10-sep-25 | dec-25 | mar-26 | jun-26 | sep-26 | |
EUR/DKK | 7,47 | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
USD/DKK |
6,38 |
6,38 | 6,43 | 6,49 | 6,66 |
GBP/DKK | 8,63 | 8,57 | 8,51 | 8,43 | 8,38 |
NOK/DKK | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
SEK/DKK | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
CNY/DKK | 0,90 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,92 |
PLN/DKK | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,81 |
Opdateret 11. september 2025