| 23-Jul-25 | Sep-25 | Dec-25 | Mar-26 | Jun-26 |
EUR/DKK | 7,46 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 |
USD/DKK | 6,37 | 6,65 | 6,71 | 6,77 | 6,83 |
GBP/DKK | 8,61 | 8,72 | 8,66 | 8,60 | 8,52 |
NOK/DKK | 0,63 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
SEK/DKK | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 |
CNY/DKK | 0,89 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,91 |
PLN/DKK | 1,75 | 1,77 | 1,78 | 1,80 | 1,82 |
EUR/USD | 1,17 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 |
Opdateret 24. juli 2025